EH5500系列是新—代研發的高頻在線式UPS,采用先進的DSP數字化控制技術,有效提升了產品性能和系統可靠性,并實現了更高功率密度等特性。有效解決了斷電、市電高壓、市電低壓、電壓瞬時跌落、減幅振蕩、高壓脈沖、浪涌電壓、諧波失真、雜波干擾、頻率波動等電源問題,為負載提供最佳的電力環境。
廣泛應用于通信行業計費中心、通信基站、銀行營業網點、ATM 自動取款機及證券、交通、電力、工業等各行業網絡辦公環境。
全國24小時銷售熱線:
0755-29109566型號 | H6K | H6KS | H10K | H10KS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | |||||||||
額定容量 | 6KVA/6KW | 6KVA/5.4KW | 6KVA/6KW | 6KVA/5.4KW | 10KVA/10KW | 10KVA/9KW | 10KVA/10KW | 10KVA/9KW | |
輸出功率因數 | 1.0? | 0.9? | 1.0? | 0.9? | 1.0? | 0.9 | 1.0? | 0.9 | |
輸入 | |||||||||
輸入制式 | L+N+PE | ||||||||
額定輸入電壓 | 208/220/230/240VAC | ||||||||
電壓范圍 | 110~300VAC,110~176VAC、280~300VAC限功率 | ||||||||
頻率范圍 | 50/60±6Hz(默認),±10Hz(可設) | ||||||||
輸入功率因數 | ≥0.99 | ||||||||
輸入總諧波失真 | ≤4%線性負載 ≤6%非線性負載(PF=0.7) | ||||||||
輸出 | |||||||||
輸出制式 | L+N+PE | ||||||||
輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | ||||||||
輸出精度 | ±1% | ||||||||
輸出頻率 | 在線模式:跟隨市電頻率,電池模式:50/60Hz±0.1% | ||||||||
輸出諧波失真 | ≤2%線性負載 ≤4%非線性負載(PF=0.7) | ||||||||
過載能力 | 市電模式 | 30min@102%~110%Load 10min@110%~130%Load 30s@130%~150%Load 200ms@>150%Load | |||||||
電池模式 | 1min@102%~110%Load | ||||||||
轉換時間 | |||||||||
市電轉電池 | 0ms | ||||||||
逆變轉旁路 | 4ms | ||||||||
市電優先模式 | 支持 | ||||||||
整機效率 | |||||||||
市電模式(滿載) | 最高效率95.5%,滿載效率95% | ||||||||
電池模式(滿載) | 最高效率95.3%,滿載效率94.8%(20節電池) | ||||||||
電池 | |||||||||
電池類型 | 鉛酸電池 | ||||||||
電池節數 | 7Ah×16 | 7Ah×12 | 16/18/20(可調)默認16節 | 16/18/20(可調)默認16節 | 9Ah×16 | 16/18/20(可調)默認16節 | 9Ah×14 | 16/18/20(可調)默認16節 | |
充電電流 | 1A(默認) | 1A(默認) | 1-12A(可調) | 1-8A(可調) | 1A(默認) | 1-12A(可調) | 1A(默認) | 1-8A(可調) | |
充電模式 | 兩段/三段充電 | ||||||||
顯示 | |||||||||
LCD接口 | 2×8PIN/Pitch2.54mm,支持128位段碼,最多能支持4個按鍵+4個LED,可顯示運行模式/負載/輸入/輸出等 | ||||||||
接口 | |||||||||
微型RS-232 | 支持Windwos2000/2003/XP/Vista/2008/7/Linux/Unix和MAC | ||||||||
USB | WindowsFamlly&MAC | ||||||||
緊急關機(EPO) | 支持緊急關機 | ||||||||
插槽(可選) | SNMP/AS400RelayCard/Rs485 | ||||||||
維修旁路(可選) | 支持維修旁路輸出 | ||||||||
環境溫度 | |||||||||
運行環境溫度 | 0~40℃ | ||||||||
相對濕度 | 20%~95%(無凝露) | ||||||||
儲存溫度 | -15~60℃(電池:0~40℃) | ||||||||
海拔高度 | 海拔高度不應超過1000m,1000m以上降額,最高4000m,參考IEC62040 | ||||||||
噪音 | ≤45db | ||||||||
外形 | |||||||||
外形體積(D×W×H) | 500×250×615 | 500×240×462 | 455×190×330 | 500×250×615 | 500×240×462 | 455×190×330 | |||
凈重(Kg) | 53 | 15 | 12 | 53 | 15 | 12 |
*注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。
UPS電源
逆變電源
電力專用電源
EPS電源
蓄電池
全國統一銷售熱線:0755-29109566
總部地址:深圳市寶安區航空路7號索佳科技園綜合樓8樓
粵ICP備16115893號-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 ? 2021 All Rights Reserved.